1. | GBR WIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 83h 22' 18'' | |
2. | GBR FROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 83h 24' 23'' | + 02' 05'' |
3. | ITA NIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 83h 24' 59'' | + 02' 41'' |
4. | BEL VAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 83h 28' 11'' | + 05' 53'' |
5. | USA VAN GARDEREN Tejay | 9 | BMC RACING TEAM | 83h 30' 48'' | + 08' 30'' |
6. | AUS EVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 83h 32' 15'' | + 09' 57'' |
7. | ESP ZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 83h 32' 29'' | + 10' 11'' |
8. | FRA ROLLAND Pierre | 29 | TEAM EUROPCAR | 83h 32' 35'' | + 10' 17'' |
9. | SJLO BRAKOVIC Janez | 181 | ASTANA PRO TEAM | 83h 33' 18'' | + 11' 00'' |
10. | FRA PINOT Thibaut | 146 | FDJ-BIGMAT | 83h 34' 04'' | + 11' 46'' |
fredag, juli 20, 2012
Tour de France
Ställningen inför målgången i Paris på söndag (Fredrik Kessiakoff, Sverige ligger på 40e plats, 1 timme och 28 minuter efter Wiggins från England)