söndag, augusti 01, 2010

EM friidrott

Så fick då Sverige äntligen en medalj, och på ett mycket strongt sätt dessutom. Emma Greens insats var strålande. Tyvärr är hon den ende i den stora  svenska truppen som jag ger väl godkänt. Godkänt till de svenskar som satte personligt rekord.
Summa sumarum: förutom Emma Green var det en undermålig insats av Sverige i detta EM. Det handlar ju trots allt inte om personliga rekord utan om att erövra EM-medaljer (Sverige hade en onödigt stor trupp).


1 RYS Herrar 3 guld 1silver 2 brons, sammanlagt  6 medaljer. Damer 7 guld  5 silver 6 brons, sammanlagt  18 medaljer. Totalt  10 guld 6 silver 8 brons 24 medaljer

2 FRA 7 3 3 13 1 3 1 5 8 6 4 18

3 STOR  5 7 3 15 1 0 3 4 6 7 6 19

4 TYS 1 3 2 6 3 3 4 10 4 6 6 16

5 TUR 0 0 0 0 3 1 0 4 3 1 0 4

6 SPA 1 2 2 5 1 1 1 3 2 3 3 8

7 UKR 0 1 1 2 2 2 0 4 2 3 1 6

8 POL 2 2 2 6 0 0 3 3 2 2 5 9

9 VITR 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 1 4

10 KRO 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2

11 BEL 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 3

12 LAT 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

12 LIT 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

12 NOR 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

12 SCH 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

12 SLK1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

17 ITA 0 3 1 4 0 1 1 2 0 4 2 6

18 NED 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2

18 RUM 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2

20 POR 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 3 4

21 BUL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

21 IRL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

21 SVE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

24 HUN 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3

25 AZE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

25 TJE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

25 FIN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Norden: 1 guld, 1 silver, 1 brons = underkänt. Mest nöjd bör man vara i Frankrike (8 guld). Spansk press (som jag läst)hade räknat med 15 medaljer och svensk press (som jag läst) hade räknat med 10 medaljer.
Bilden: Emma Green. Någon bättre reklam för Sverige kan knappast tänkas.