Språkutvecklingen i Sverige under 25 år.
Finska utom meänkieli tidigare 210 000 nu 201 000 talande (modersmål) -4%;
Norrbottensfinska 50 000 > 30 000 -40% ;
Serbokroatiska 34 000 >113 000 232%;
Grekiska 19 000 >14 300 -25%;
Estniska 16 000 > 13 000 -19%;
Spanska 14 000> 65 000 364%;
Polska 11 000 >49 000 345%;
Ungerska 10 000 > 21 000 110%;
Turkiska 9 000 >34 000 278%;
Italienska 7 000 >8 500 21%;
Lettiska 3 500 >3 300 -6%;
Arabiska 93 000;
Kurdiska 66 000;
Tyska 64 000;
Persiska 59 000;
Norska 56 000;
Danska 54 000;
Albanska 49 000;
Engelska 44 000;
Arameiska 36 000;
Somaliska 25 000. /Källa:
Inst för lingvistik vid Stockholms universitet